CONTAR SI
Cuenta las celdas, dentro del rango, que no están en blanco y que cumplen con el criterio especificado.
SINTAXIS
CONTAR.SI(rango;criterio)
Rango es el rango dentro del cual desea contar las celdas.
Criterio es el criterio en forma
de número, expresión, referencia a celda o texto, que determina las
celdas que se van a contar. Por ejemplo, los criterios pueden expresarse
como 32, "32", ">32", "manzanas" o B4.
| A | B |
|---|---|
| Datos | Datos |
| manzanas | 32 |
| naranjas | 54 |
| melocotones | 75 |
| manzanas | 86 |
| Fórmula | Descripción (resultado) |
| =CONTAR.SI(A2:A5;"manzanas") | Número de celdas con manzanas en la primera columna anterior (2) |
| =CONTAR.SI(A2:A5,A4) | Número de celdas con melocotones en la primera columna anterior (2) |
| =CONTAR.SI(A2:A5,A3)+CONTAR.SI(A2:A5,A2) | Número de celdas con naranjas y manzanas en la primera columna anterior (3) |
| =CONTAR.SI(B2:B5;">55") | Número de celdas con un valor superior a 55 en la segunda columna anterior (2) |
| =CONTAR.SI(B2:B5,"<>"&B4) | Número de celdas con un valor distinto a 75 en la segunda columna anterior (2) |
| =CONTAR.SI(B2:B5,">=32")-CONTAR.SI(B2:B5,">85") | Número de celdas con un valor superior o igual a 32 e inferior o igual a 85 en la segunda columna anterior (3) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario